CONCEJAL OCTAVIO ARELLANO. “Nos parece una grave discriminación social que el municipio haya adjudicado con la oposición fundada de tres concejales, y sin los 2/3 un contrato para la Mantención de las áreas verdes sin un Plan de Trabajo para la reparación de 206 plazas y plazuelas ubicadas em los sectores poblacionales de la comuna. Allí es donde radica mi denuncia contra el Alcalde Manuel Rivera y los tres concejales de derecha que apoyaron la propuesta, ya que sin un plan de trabajo es imposible efectuar el control y la fiscalización de lo que haga la empresa, más aún cuando se trata de un contrato millonario que se aplicaría por 6 años, o sea que compromete la próxima administración municipal y la mitad de la subsiguiente.Los vecinos nos han reclamado por el abandono de las áreas verdes de sus sectores, lo que no está resuelto en la licitación que he objetado ante la Contraloría General de la República, precisamente por la falta de definición en las bases de la licitación.
Este es un detalle de las plazas en las cuales no se presentó por la empresa Siglo Verde S.A.un plan de reparación de las mismas, siendo ésta la mayor cantidad de metros cuadrados de áreas verdes licitadas, ya que superan los 172.000 metros cuadrados”.
DETALLE DE LAS PLAZAS QUE INCLUYERON UN PLAN DE REPARACIÓN:
POBLACION O SECTOR | NOMBRE AREA VERDE | M2 |
AIRES DE ACONCAGUA | AREA VERDE N° 1, calle Regidora Dissolina Rojas | 1.068,83 |
AIRES DE ACONCAGUA | AREA VERDE N° 2A, calle Patricio Barros Viguera | 210,43 |
AIRES DE ACONCAGUA | AREA VERDE N° 2B, calle Patricio Barros Viguera | 336,17 |
AIRES DE ACONCAGUA | AREA VERDE N° 3A Y 3B, calle Jose Minardi Contreras | 616,2 |
AIRES DE ACONCAGUA | AREA VERDE N° 4, calles A. Amestica, H. Estivales y Pje L. Ahumada | 1.190,77 |
ALONSO DE ERCILLA | DON ROSENDO, calle E. Foncea, Tegualda, Tucapel | 1.500 |
ALONSO DE ERCILLA | PLAZA ESQUINA, calle E.Foncea, R.Vargas | 400 |
ALONSO DE ERCILLA | Arturo Prat, Galvarino, Pelantaro y Andalien | 1.150 |
ALTOS DE ACONCAGUA | PLAZA SEDE, calles J. Celedon, Pje. Araya | 1.500 |
ALTOS DE ACONCAGUA | PLAZA KIOSCOS, calle J. Celedon, C.Torres | 1.900 |
ALTOS DEL VALLE | PLAZOLETA PELUQUERA, calle Oscar Granadino, Zarate | 350 |
ALTOS DEL VALLE | PLAZA. CELEDON, calle Oscar Granadino esquina Jose Celedon | 350 |
AMBROSIO O´HIGGINS | PLAZA BARRIO ALTO, calle Sgto. Aldea, Condell | 764 |
AMBROSIO O´HIGGINS | PLAZA BAQUEDANO, calle Gral. Baquedano, Uribe | 868 |
AMBROSIO O´HIGGINS | MECANICO, calle Orella 1 A, Riveros | 270 |
AMBROSIO O´HIGGINS | SRA RUBIA, calle Sotomayor, Patricio Lynch | 330 |
AMBROSIO O´HIGGINS | NEUMATICOS, calle Condell, Riquelme | 560 |
AMBROSIO O´HIGGINS | JUEGOS INFANTILES, calle Condell, A.Pinto | 1.000 |
ANDINOS DEL SIGLO XX (Los Portones 1° etapa) | PLAZA YOCHUM, calle Pedro Yochum, Alejandro Pizarro, Hernan Reyes | 459 |
ANDINOS DEL SIGLO XX (Los Portones 2° etapa) | PLAZA QUITERIO ORIENTE, calle Estanislao Quiterio, Pedro Yochum | 1.010 |
ANDINOS DEL SIGLO XX (Los Portones 2° etapa) | PLAZOLETA DIAZ, calle Gilda Diaz | 219 |
ANDINOS DEL SIGLO XX (Los Portones 2° etapa) | PLAZOLETA PARVETS, calle Pasaje Uriel Parvets, Estanislao Quiterio | 232 |
ANDINOS DEL SIGLO XX (Los Portones 4° etapa) | PLAZA GUZMAN, (A.V. N°6) calle Pje. Gustavo Guzman, Estanislao Quiterio | 550 |
ANDINOS DEL SIGLO XX (Los Portones 4° etapa) | PLAZA MONTENEGRO, (A.V.N°5), calle Pje. Guillermo Montenegro, Gustavo Guzman | 640 |
ANDINOS DEL SIGLO XX (Los Portones 4° etapa) | PLAZA QUITERIO PONIENTE(A.V.N°12), calle Estanislao Quiterio, Hernan Reyes | 386 |
ANDINOS DEL SIGLO XX (Los Portones 4° etapa) | PLAZA MUCIENTES (A.V. N° 4), calle Pje. Humberto Mucientes, Gilda Diaz | 374 |
ANTONIO MERY | PLAZA. MUNICIPAL , Casarino | 300 |
ARTURO PRAT | PLAZA SILVIA TAPIA, calle Las Torres | 836 |
ATAGUALPA | PLAZA EX LOS MONJES, calle Canto del Agua, Chacay | 1.422 |
AVDA. PERU | PALMERAS REJAS, avda. Peru vereda, sur entre las calles Eduardo Frei, Lientur, Andalien y Licanray | 850 |
AVDA. PERU | AREA VERDE CHUNCHO, calle Avda.Peru, Licanray | 1.500 |
AVDA. STA. TERESA | JARDIN OMDE, Sta. Teresa N° 14450 | 100 |
BARRIO EL PATAGUAL I | PLAZA PATY, calle Pizarro, Lanzaroti | 1.354 |
BARRIO EL PATAGUAL II | PLAZA RECTANGULO, calle A.Melendez, Casanova | 995 |
BARRIO EL PATAGUAL II | PLAZA CIRCULOS, M. Aguirre | 553 |
BARRIO EL PATAGUAL IV | PLAZOLETA A.V.N° 1, Haroldo Peña Lucero N° 188 y D. Mendez (LONGIT, ADR 161 m2) | 969 |
BARRIO EL PATAGUAL IV | PLAZOLETA A.V.N°2, Wenceslao Villarroel N° 2033, Frente pasaje W (65 m2) | 863 |
BARRIO ORIENTE I | PLAZA 1, calles Chacay N° 1744, Killa, Miske | 1.681 |
BARRIO ORIENTE II | PLAZA 2, calles Miske N° 1744, Killa, Chacay | 1.659 |
BARRIO ORIENTE II | PLAZA 3, calles Chacay, Killa, Miske | 1.230 |
BARRIO ORIENTE IlI | PLAZA 1 TRIANGULO, calle Chacay, Ñusta, Inti (jardines de los andes 4) | 664 |
BELLAVISTA I | AREA VERDE MULTICANCHA, A UN COSTADO DEL JARDIN INFANTIL, calle Oscar Granadino vereda norte | 300 |
BELLAVISTA I | PLAZA ACCESO REJAS, calle Oscar Granadino vereda sur | 2.000 |
BELLAVISTA II | PLAZA NUEVO AMANECER, calle Rio Lauca, Rio Cruces | 1.000 |
BELLAVISTA II | AREA VERDE LADO ESVAL INTERIOR, calle Rio Lauca | 700 |
BICENTENARIO | PLAZA V.AGUIRRE, calle Vicente Aguirre, Basterrica, Bernardo Salinas | 700 |
CACIQUE VITACURA | PLAZOLETA N° 2, Avda. Santa Teresa al sur de E. Foncea | 654 |
CACIQUE VITACURA | PLAZA 1, AVDA. SANTA TERESA al norte de Elias Foncea | 200 |
CACIQUE VITACURA | PLAZA 3, AVDA. SANTA TERESA al sur de Elias Foncea | 400 |
CAUPOLICAN | SRA LIA, / Pasaje A con Pasaje C | 250 |
CAUPOLICAN | SRA LIA AL FRENTE, Pasaje A con Pasaje B | 170 |
CAUPOLICAN | PLAZA CAUPOLICAN, calle Pasaje C interior | 1.174 |
CENTENARIO | PLAZA JAPON, calle Republica Argentina, Edo. Frei | 480 |
CRISTO REDENTOR | PLAZA CAPILLA, calles Paso Los Andes, Pje. Las Rocas | 910 |
DEGANIA | PLAZA DEGANIA, calle Jerusalem, Belen | 1.682 |
DIDECO | DIDECO INTERIOR, patio interior oficinas municipales, incluye sector concejo Municipal y acceso patio | 220 |
DIMAO | JARDIN DIMAO, patio interior oficinas municipales | 160 |
EJERCITO LIBERTADOR | PLAZA PILETA, calle Celia Carmona | 700 |
EL BERMEJO | 2 PLAZAS de ACCESO, calle Los Villares, Diego Portales | 670 |
EL BERMEJO | AREA VERDE SRA. CARMEN, Los Guindos interior | 800 |
EL BERMEJO | PLAZOLETA LADERA Y PLAZA AL FRENTE, calle Los Almendros, Los Alerces | 300 |
EL BERMEJO | PLAZOLETA PJE. LOS ALAMOS, PJE. LOS MAITENES y calle Los Almendros | 150 |
EL BERMEJO | 2 ACCESOS A LOS MANZANOS SUR/NORTE, calle Diego Portales ambas veredas | 100 |
EL BOSQUE | PLAZA 1, calle Los Abedules | 795 |
EL BOSQUE | PLAZA 2, calles Los Abedules, Las Encinas | 417 |
EL ENCUENTRO | Pza. de Las Dos, Juan Pablo II/La Frontera | 600 |
EL ENCUENTRO | ATARDECER, Avda. J. Pablo II/ Cardenal Samore | 2.000 |
EL ENCUENTRO IV | Plta Tuliperos, calle Sotelo- pasajes Daniel Viguera y Fidel Quiroga | 796 |
EL ENCUENTRO III | PLAZA. PANTOJA, Juan Pablo ll, Ricardo Pantoja | 1.400 |
EL ENCUENTRO III | PLAZOLETA, Ricardo Pantoja al final, esquina Manuel Toledo | 300 |
EL ENCUENTRO V | PLAZA CANAL, Calle Nueva 2 | 1.770 |
EL HORIZONTE | Plaza de acceso y costado, ubicada en la avda Hector Humeres vereda norte, bandejon central sin salida Hector Humeres y bandejon triangulo de Amadeo Casarino con Hector Humeres | 800 |
EL HORIZONTE | Pza 9ª Etapa, V.Huidobro/Miranda. | 1.976 |
…